经学院组织资格审核并经学院推免工作领导小组审议,确定资源与地球科学学院2021年推荐免试研究生名单如下: |
|
序号 | 姓名 | 专业(方向) | 平均学分绩点(小数点后2位) | 加权平均成绩(小数点后2位) | 该生所在专业同年级加权平均成绩排名 | 掌握何种外国语及程度 | 高数平均学分绩点(小数点后2位) | 该生所在专业同年级学生人数 | 首次考试未通过的课程信息 | 免研类型 |
语种级别 | 成绩 | 课程名称(课程1/课程2) | 获得学分考试成绩(分数1/分数2) |
1 | 李柯颖 | 地球物理学 | 4.34 | 90.65 | 1 | CET-6 | 487 | 4.23 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
2 | 王春静 | 地球物理学 | 4.26 | 90.35 | 2 | CET-6 | 428 | 3.77 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
3 | 俞钦桦 | 地球物理学 | 4.22 | 89.72 | 3 | CET-6 | 427 | 4.59 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
4 | 安金锴 | 地球物理学 | 3.99 | 87.59 | 4 | CET-6 | 430 | 3.45 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
5 | 巨鑫 | 地球物理学 | 3.84 | 86.07 | 5 | CET-6 | 487 | 4.45 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
6 | 马宁 | 地球物理学 | 3.69 | 84.49 | 6 | CET-4 | 428 | 3.95 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
7 | 张朔宁 | 地球物理学 | 3.56 | 83.62 | 8 | CET-6 | 470 | 3.22 | 32 | 无 | 无 | A(普通) |
8 | 张义桐 | 水文与水资源工程 | 4.17 | 88.84 | 1 | CET-6 | 436 | 3.18 | 42 | 无 | 无 | A(普通) |
9 | 浦早红 | 水文与水资源工程 | 3.96 | 87.04 | 2 | CET-4 | 427 | 3.55 | 42 | 无 | 无 | A(普通) |
10 | 刘露霖 | 水文与水资源工程 | 3.57 | 83.51 | 3 | CET-4 | 471 | 3.31 | 42 | 无 | 无 | A(普通) |
11 | 田佳雨 | 水文与水资源工程 | 3.54 | 83.21 | 4 | CET-6 | 517 | 3.67 | 42 | 无 | 无 | A(普通) |
12 | 姚雯芮 | 水文与水资源工程 | 3.45 | 82.4 | 5 | CET-6 | 464 | 3.14 | 42 | 无 | 无 | A(普通) |
13 | 彭玉洁 | 水文与水资源工程 | 3.32 | 80.93 | 8 | CET-6 | 458 | 3.23 | 42 | 地下水动力学 | 55 | A(普通) |
14 | 方煜铭 | 水文与水资源工程 | 3.21 | 80.42 | 9 | CET-6 | 506 | 3.18 | 42 | VB程序设计/程序设计上机实践 | 52/57 | A(普通) |
15 | 陈薪硕 | 地质工程 | 4.4 | 91.36 | 1 | CET-6 | 545 | 4.73 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
16 | 李铁民 | 地质工程 | 4.19 | 89.06 | 2 | CET-6 | 445 | 4.59 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
17 | 万庆超 | 地质工程 | 4.09 | 88.38 | 3 | CET-6 | 466 | 4.68 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
18 | 周生伟 | 地质工程 | 4.1 | 88.34 | 4 | CET-4 | 440 | 4.05 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
19 | 张加明 | 地质工程 | 4 | 87.59 | 5 | CET-6 | 522 | 3.45 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
20 | 关广喜 | 地质工程 | 3.98 | 87.42 | 6 | CET-6 | 443 | 4.5 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
21 | 侯科宇 | 地质工程 | 3.98 | 87.22 | 7 | CET-6 | 435 | 3.86 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
22 | 田学舟 | 地质工程 | 3.94 | 86.21 | 8 | CET-6 | 512 | 4.5 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
23 | 孟庆森 | 地质工程 | 3.94 | 86.69 | 9 | CET-6 | 439 | 4.45 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
24 | 李元成 | 地质工程 | 3.93 | 86.52 | 10 | CET-4 | 429 | 3.99 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
25 | 许渊 | 地质工程 | 3.85 | 86.22 | 11 | CET-4 | 445 | 3.4 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
26 | 冯彦苍 | 地质工程(卓越工程师) | 3.25 | 80.61 | 2 | CET-4 | 466 | 3.14 | 19 | 电工技术与电子技术C | 54 | A(普通) |
27 | 孙啟钊 | 地质工程(卓越工程师) | 3.13 | 79.42 | 7 | CET-6 | 514 | 3.3 | 19 | 工科数学分析(2)/高级程序设计 | 47/45 | A(普通) |
28 | 刘青 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 4.29 | 90.03 | 1 | CET-6 | 436 | 4.77 | 24 | 无 | 无 | A(普通) |
29 | 张逸箫 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.95 | 87.19 | 2 | CET-6 | 500 | 4.23 | 24 | 无 | 无 | A(普通) |
30 | 卢琪荣 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.98 | 87.16 | 3 | CET-6 | 428 | 3.51 | 24 | 无 | 无 | A(普通) |
31 | 王思宇 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.91 | 86.59 | 4 | CET-4 | 484 | 3.86 | 24 | 无 | 无 | A(普通) |
32 | 王玉杰 | 资源勘查工程(能源矿产勘查) | 3.98 | 87.2 | 1 | CET-6 | 487 | 3.13 | 43 | 概率论与数理统计 | 57 | A(普通) |
33 | 唐海荃 | 资源勘查工程(能源矿产勘查) | 3.97 | 86.96 | 2 | CET-4 | 469 | 4.05 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
34 | 张沁葳 | 资源勘查工程(能源矿产勘查) | 3.59 | 83.86 | 3 | CET-6 | 458 | 3.45 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
35 | 朱丽娟 | 资源勘查工程(能源矿产勘查) | 3.53 | 83.04 | 4 | CET-6 | 497 | 3.05 | 43 | 大学物理A1 | 54 | A(普通) |
36 | 曹煜彤 | 资源勘查工程(能源矿产勘查) | 3.3 | 81.26 | 5 | CET-6 | 465 | 3 | 43 | 无 | 无 | A(普通) |
37 | 孟祥胜 | 地质工程 | 3.77 | 85.31 | 14 | CET-6 | 465 | 4 | 43 | 无 | 无 | E(本硕博) |
38 | 李东顶 | 地质工程 | 3.71 | 84.87 | 15 | CET-4 | 444 | 3.73 | 43 | 无 | 无 | E(本硕博) |
39 | 郭蕊 | 地质工程 | 3.69 | 84.12 | 16 | CET-4 | 465 | 3 | 43 | 电工技术与电子技术C | 57 | E(本硕博) |
40 | 徐洪远 | 地质工程 | 3.64 | 83.96 | 18 | CET-4 | 468 | 3.35 | 43 | 无 | 无 | E(本硕博) |
41 | 乔亦娜 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.71 | 83.08 | 7 | CET-6 | 445 | 3.18 | 43 | 无 | 无 | E(本硕博) |
42 | 田怡 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.61 | 82.95 | 8 | CET-6 | 446 | 3.36 | 43 | 无 | 无 | E(本硕博) |
43 | 张宇航 | 资源勘查工程(地球信息科学) | 3.46 | 82.78 | 9 | CET-4 | 432 | 3.45 | 43 | 跆拳道 | 51 | E(本硕博) |
经学院组织资格审核并经学院推免工作领导小组审议,确定资源与地球科学学院2021年推荐免试研究生候补名单及排序如下,候补类型为A普通型。 |
序号 | 姓名 | 专业(方向) | 平均学分绩点(小数点后2位) | 加权平均成绩(小数点后2位) | 该生所在专业同年级加权平均成绩排名 | 掌握何种外国语及程度 | 高数平均学分绩点(小数点后2位) | 该生所在专业同年级学生人数 | 首次考试未通过的课程信息 | 排序 |
语种级别 | 成绩 | 课程名称(课程1/课程2) | 获得学分考试成绩(分数1/分数2) |
1 | 沈中伟 | 地质工程 | 3.34 | 81.2 | 30 | CET-4 | 433 | 4 | 43 | 无 | 无 | 1 |
2 | 李钰 | 地质工程 | 3.62 | 83.89 | 19 | CET-6 | 485 | 3.82 | 43 | 无 | 无 | 2 |
3 | 方圣 | 地球物理学 | 3.49 | 83.31 | 10 | CET-6 | 473 | 3.08 | 32 | 无 | 无 | 3 |
公示期2020年9月25日-9月27日,如对公示人员有异议,请在公示期内向学院教务科反映。电话:0516-83590999。 |
|
|
|
|
|
资源与地球科学院院 |
|
| | | | | | | | | | | 2020年9月25日 |